- 圆锥滚子轴承
- 调心滚子轴承
- 推力滚子轴承
- 圆柱滚子轴承
- 角接触球轴承
- 外球面球轴承
- 调心球轴承
- 推力球轴承
- 深沟球轴承
- 关节轴承
- 滚针轴承
- 带座外球面球轴承
- 直线运动轴承
- 微型轴承
- 推力角接触球轴承
- 推力圆柱滚子轴承
- 滚针和保持架组件
- 轴承座
- 滚轮轴承
- 滚针组合轴承
| 轴承类别 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滚轮轴承 | INA | KRE 32 PP | 15 | 32 | 40 | ||
| 滚轮轴承 | INA | KRV 32 PP | 12 | 32 | 40 | ||
| 滚轮轴承 | INA | KR 35 | 16 | 35 | 52 | ||
| 滚轮轴承 | INA | KR 35 PP | 16 | 35 | 52 | ||
| 滚轮轴承 | INA | KRE 35 PP | 20 | 35 | 52 | ||
| 滚轮轴承 | INA | KRV 35 PP | 16 | 35 | 52 | ||
| 滚轮轴承 | INA | KR 40 | 18 | 40 | 58 | ||
| 滚轮轴承 | INA | KR 40 PP | 18 | 40 | 58 | ||
| 滚轮轴承 | INA | KRE 40 PP | 22 | 40 | 58 | ||
| 滚轮轴承 | INA | KRV 40 PP | 18 | 40 | 58 | ||
| 滚轮轴承 | INA | KR 47 | 20 | 47 | 66 | ||
| 滚轮轴承 | INA | KR 47 PP | 20 | 47 | 66 | ||
| 滚轮轴承 | INA | KRE 47 PP | 24 | 47 | 66 | ||
| 滚轮轴承 | INA | KR 52 | 20 | 52 | 66 | ||
| 滚轮轴承 | INA | KR 52 PP | 20 | 52 | 66 | ||
| 滚轮轴承 | INA | KRE 52 PP | 24 | 52 | 66 | ||
| 滚轮轴承 | INA | KR 62 PP | 24 | 62 | 80 | ||
| 滚轮轴承 | INA | KRE 62 PP | 28 | 62 | 80 | ||
| 滚轮轴承 | INA | KRV 62 PP | 24 | 62 | 80 | ||
| 滚轮轴承 | INA | KR 72 PP | 24 | 72 | 80 | ||
| 滚轮轴承 | INA | KRV 72 PP | 24 | 72 | 80 | ||
| 滚轮轴承 | INA | KR 80 PP | 30 | 80 | 100 | ||
| 滚轮轴承 | INA | KRV 80 PP | 30 | 80 | 100 | ||
| 滚轮轴承 | INA | KR 90 PP | 30 | 90 | 100 | ||
| 滚轮轴承 | INA | KRV 90 PP | 30 | 90 | 100 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NUKR 35 | 16 | 35 | 52 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NUKRE 35 | 16 | 35 | 52 | ||
| 滚轮轴承 | INA | PWKR 35.2RS | 16 | 35 | 52 | ||
| 滚轮轴承 | INA | PWKRE 35.2RS | 16 | 35 | 52 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NUKR 40 | 18 | 40 | 58 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NUKRE 40 | 18 | 40 | 58 | ||
| 滚轮轴承 | INA | PWKR 40.2RS | 18 | 40 | 58 | ||
| 滚轮轴承 | INA | PWKRE 40.2RS | 18 | 40 | 58 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NUKR 47 | 20 | 47 | 66 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NUKRE 47 | 20 | 47 | 66 | ||
| 滚轮轴承 | INA | PWKR 47.2RS | 20 | 47 | 66 | ||
| 滚轮轴承 | INA | PWKRE 47.2RS | 20 | 47 | 66 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NUKR 52 | 20 | 52 | 66 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NUKRE 52 | 20 | 52 | 66 | ||
| 滚轮轴承 | INA | PWKR 52.2RS | 20 | 52 | 66 |
