- 圆锥滚子轴承
- 调心滚子轴承
- 推力滚子轴承
- 圆柱滚子轴承
- 角接触球轴承
- 外球面球轴承
- 调心球轴承
- 推力球轴承
- 深沟球轴承
- 关节轴承
- 滚针轴承
- 带座外球面球轴承
- 直线运动轴承
- 微型轴承
- 推力角接触球轴承
- 推力圆柱滚子轴承
- 滚针和保持架组件
- 轴承座
- 滚轮轴承
- 滚针组合轴承
| 轴承类别 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滚轮轴承 | INA | RNA 2200.2RS | 14 | 30 | 13.8 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NA 2200.2RS | 10 | 30 | 14 | ||
| 滚轮轴承 | INA | RNA 2201.2RS | 16 | 32 | 13.8 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NA 2201.2RS | 12 | 32 | 14 | ||
| 滚轮轴承 | INA | RNA 2202.2RS | 20 | 35 | 13.8 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NA 2202.2RS | 15 | 35 | 14 | ||
| 滚轮轴承 | INA | RNA 2203.2RS | 22 | 40 | 15.8 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NA 2203.2RS | 17 | 40 | 16 | ||
| 滚轮轴承 | INA | RNA 2204.2RS | 25 | 47 | 17.8 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NA 2204.2RS | 20 | 47 | 18 | ||
| 滚轮轴承 | INA | RNA 2205.2RS | 30 | 52 | 17.8 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NA 2205.2RS | 25 | 52 | 18 | ||
| 滚轮轴承 | INA | RNA 2206.2RS | 20 | 62 | 19.8 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NA 2206.2RS | 30 | 62 | 20 | ||
| 滚轮轴承 | INA | RNA 2207.2RS | 42 | 72 | 22.7 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NA 2207.2RS | 35 | 72 | 23 | ||
| 滚轮轴承 | INA | RNA 2208.2RS | 48 | 80 | 22.7 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NA 2208.2RS | 40 | 80 | 23 | ||
| 滚轮轴承 | INA | RNA 2209.2RS | 52 | 85 | 22.7 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NA 2209.2RS | 45 | 85 | 23 | ||
| 滚轮轴承 | INA | RNA 2210.2RS | 58 | 90 | 22.7 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NA 2210.2RS | 50 | 90 | 23 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NUTR 15 | 15 | 35 | 19 | ||
| 滚轮轴承 | INA | PWTR 15.2RS | 15 | 35 | 19 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NUTR 17 | 17 | 40 | 21 | ||
| 滚轮轴承 | INA | PWTR 17.2RS | 17 | 40 | 21 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NUTR 15 42 | 15 | 42 | 19 | ||
| 滚轮轴承 | INA | PWTR 15 42.2RS | 15 | 42 | 19 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NUTR 17 47 | 17 | 47 | 21 | ||
| 滚轮轴承 | INA | PWTR 17 47.2RS | 17 | 47 | 21 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NUTR 20 | 20 | 47 | 25 | ||
| 滚轮轴承 | INA | PWTR 20.2RS | 20 | 47 | 25 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NUTR 20 52 | 20 | 52 | 25 | ||
| 滚轮轴承 | INA | PWTR 20 52.2RS | 20 | 52 | 25 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NUTR 25 | 25 | 52 | 25 | ||
| 滚轮轴承 | INA | PWTR 25.2RS | 25 | 52 | 25 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NUTR 25 62 | 25 | 62 | 25 | ||
| 滚轮轴承 | INA | PWTR 25 62.2RS | 25 | 62 | 25 | ||
| 滚轮轴承 | INA | NUTR 30 | 30 | 62 | 29 | ||
| 滚轮轴承 | INA | PWTR 30.2RS | 30 | 62 | 29 |
